Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 913 20,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 707 15,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 937 20,85%
4 PENSIUNAN 18 0,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 1,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 790 17,58%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 53 1,18%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 51 1,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 1,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 391 8,70%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,09%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02%
35 MEKANIK 3 0,07%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 10 0,22%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,02%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,09%
74 PERAWAT 3 0,07%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,33%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 82 1,82%
85 PERANGKAT DESA 8 0,18%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 387 8,61%
89 LAINNYA 9 0,20%
JUMLAH 4494 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4494 100,00%

Video

 Statistik

 Pemerintah Nagari

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:24
    Total Pengunjung:11.688
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.79
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

kopi sirukam

 Komentar

 Peta Wilayah Nagari

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Balai Tinggi, Pasar Sirukam
Nagari : Sirukam
Kecamatan : Payung Sekaki
Kabupaten : Solok
Kodepos : 27387
Telepon : 081399358511
Email : nsirukam@gmail.com